LED Downlight
Wattage
Lifespan
Ingress protection
Sorted by
Model | : RRDE138L12/CCT |
---|
Wattage | : 12 W |
---|
Lumens | : 1200 lm |
---|
Lifespan | : 25000 Hours |
---|
298.000VND
New!
Model | : F110 90/9CCT |
---|
Wattage | : 9 W |
---|
Lumens | : 900 lm |
---|
Lifespan | : 25000 Hours |
---|
238.000VND
New!
Model | : RRDF138L12/CCT |
---|
Wattage | : 12 W |
---|
Lumens | : 1200 lm |
---|
Lifespan | : 25000 Hours |
---|
298.000VND
New!
Model | : F118 110/9CCT |
---|
Wattage | : 9 W |
---|
Lumens | : 900 lm |
---|
Lifespan | : 25000 Hours |
---|
248.000VND
New!
Model | : E110 90/7 |
---|
Wattage | : 7 W |
---|
Lumens | : 700 lm |
---|
Lifespan | : 25000 Hours |
---|
178.000VND
New!
Model | : F118 110/12CCT |
---|
Wattage | : 12 W |
---|
Lumens | : 1200 lm |
---|
Lifespan | : 25000 Hours |
---|
278.000VND
New!
Model | : E118 90/9 |
---|
Wattage | : 9 W |
---|
Lumens | : 900 lm |
---|
Lifespan | : 25000 Hours |
---|
198.000VND
New!
Model | : F138 115/12CCT |
---|
Wattage | : 12 W |
---|
Lumens | : 1200 lm |
---|
Lifespan | : 25000 Hours |
---|
298.000VND
New!
Model | : E138 115/12 |
---|
Wattage | : 12 W |
---|
Lumens | : 1200 lm |
---|
Lifespan | : 25000 Hours |
---|
258.000VND
New!
Model | : E100 90/7CCT |
---|
Wattage | : 7 W |
---|
Lumens | : 700 lm |
---|
Lifespan | : 25000 Hours |
---|
198.000VND
Model | : PDPA97L7–E |
---|
Wattage | : 7 W |
---|
Lumens | : 490 lm |
---|
Lifespan | : 25000 Hours |
---|
207.000VND
New!
Model | : E118 110/7CCT |
---|
Wattage | : 7 W |
---|
Lumens | : 700 lm |
---|
Lifespan | : 25000 Hours |
---|
228.000VND